FATORES – ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE FEVEREIRO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
MARçO
22		0,5748%
23		0,5748%
24		0,5748%
25		0,5748%
26		0,5754%
27		0,5761%
28		0,5773%
ABRIL
01		0,6097%
02		0,6437%
03		0,6698%
04		0,6718%
05		0,6737%
06		0,6720%
07		0,6701%
08		0,6702%
09		0,6722%
10		0,6741%
11		0,6743%
12		0,6744%
13		0,6726%
14		0,6708%
15		0,6708%
16		0,6728%
17		0,6747%
18		0,6748%
19		0,6731%
20		0,6714%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
MARçO
21		0,5747%
22		0,5748%
23		0,5748%
24		0,5748%
25		0,5748%
26		0,5754%
27		0,5761%
28		0,5773%
ABRIL
01		0,6097%
02		0,6437%
03		0,6698%
04		0,6718%
05		0,6737%
06		0,6720%
07		0,6701%
08		0,6702%
09		0,6722%
10		0,6741%
11		0,6743%
12		0,6744%
13		0,6726%
14		0,6708%
15		0,6708%
16		0,6728%
17		0,6747%
18		0,6748%
19		0,6731%
20		0,6714%
TBF
JANEIRO
FEVEREIRO
03		0,9769%
05		0,8843%
06		0,8329%
07		0,8384%
10		0,8378%
11		0,8392%
11		0,8396%
12		0,8392%
12		0,8406%
17		0,8396%
18		0,8416%
19		0,8426%
20		0,8422%
21		0,8957% 
MARçO
06		1,0979%
07		1,0055%
07		1,0523%
10		1,0055%
10		1,1074%
13		1,1161%
14		1,0696%
17		1,0230%
18		1,1235%
19		1,1279%
20		1,0825%
21		1,0360% 
TR
FEVEREIRO
21		0,1705%
22		0,1705%
23		0,1705%
24		0,1705%
25		0,1705%
26		0,1705%
27		0,1705%
28		0,1705%
MARçO
01		0,1705%
02		0,1705%
03		0,1705%
04		0,1705%
05		0,1705%
06		0,1705%
07		0,1705%
08		0,1705%
09		0,1705%
10		0,1705%
11		0,1705%
12		0,1705%
13		0,1705%
14		0,1705%
15		0,1705%
16		0,1705%
17		0,1705%
18		0,1705%
19		0,1705%
20		0,1705%



